Информация о реализуемых уровнях образования, форме обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации
Образовательная программа | Уровень образования | Уровень образования при поступлении | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | ||||||||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Специалист среднего звена | Основное общее (9 классов) | 2 года 10 месяцев | Нет | Нет | 5 мая 2022 г. | ||||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Специалист среднего звена | Среднее общее (11 классов) | 1 год 10 месяцев | Нет | 2 года 10 месяцев | 5 мая 2022 г. | ||||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах с углубленным изучением иностранного языка и психологии | Специалист среднего звена | Основное общее (9 классов) | 3 года 10 месяцев | Нет | Нет | 5 мая 2022 г. | ||||||
44.02.02 Преподавание в начальных классах с углубленным изучением иностранного языка и психологии | Специалист среднего звена | Среднее общее (11 классов) | 2 года 10 месяцев | Нет | 3 года 10 месяцев | 5 мая 2022 г. | ||||||
40.02.03 Право и судебное администрирование |
Специалист среднего звена | Основное общее (9 классов) | 2 года 10 месяцев | Нет |
Нет |
5 мая 2022 г. |
||||||
40.02.03 Право и судебное администрирование | Специалист среднего звена | Среднее общее (11 классов) | 1 год 10 месяцев | Нет |
Нет |
5 мая 2022 г. |
||||||
44.02.01 Дошкольное образование |
Специалист среднего звена | Основное общее (9 классов) | 3 года 10 месяцев | Нет |
Нет |
5 мая 2022 г. | ||||||
44.02.01 Дошкольное образование | Специалист среднего звена | Среднее общее (11 классов) | 2 года 10 месяцев | Нет |
3 года 10 месяцев |
5 мая 2022 г. |
Документы, регламентирующие образовательный процесс в Академическом колледже
Информация
о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
среднего профессионального образования
Код | Наименование специальности | Форма обучения | Численность обучающихся |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Очная | 145 |
заочная | 37 | ||
44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Очная | 245 |
44.02.01 | Дошкольное образование | Очная | 72 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Очная | 86 |
По итогам 2020 года
Поступило на 1-ый курс | 258 |
Перевелись из других ПОО | 7 |
Восстановилось | 1 |
Отчислено в связи с получением диплома СПО | 51 |
Отчислено по другим причинам | 28 |
Обучается иностранных граждан | 7 |
Обучение в колледже ведется только за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Обучение в колледже ведется на русском языке.