Размер оплаты за обучение для поступающих на первый курс в ЧПОУ «Академический колледж» в 2021-2022 учебном году в рублях
Для поступающих на очную форму обучения на базе основного общего образования (9 классов)
| Специальность | Платёж при поступлении | 2021-2022 учебный год | Общая стоимость обучения | |
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | |||
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах с углублённым изучением английского языка и психологии. | 23 000 | 46 000 | 184 000 |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 22 000 | 44 000 | 176 000 |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 21500 | 43 000 | 129 000 |
| 40.02.03 | Право и судебное администрирование | 21 500 | 43 000 | 129 000 |

