СПИСКИ ЛИЦ, ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
В АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,
на 06 июля 2022 года
Динамика приемной кампании
(подано заявлений / принято в колледж)
Специальность | Очная форма обучения | Заочная форма обучения на базе 11 классов | |
на базе 9 классов | на базе 11 классов | ||
Право и организация социального обеспечения | 11 / 1 | 3 / — | 3 / 1 |
Правоохранительная деятельность | 36 / 3 | 1 / — | 3 / 1 |
Право и судебное администрирование | 15 /2 | 7 / 1 | — |
Преподавание в начальных классах | 14 / 3 | 6 / — | — |
Дошкольное образование | 9 /1 | 2 / — | — |
Уважаемые абитуриенты!
Если Вы не нашли себя в списках или заметили ошибку, напишите нам на akcollege@mail.ru